| Release Date | September 2025 |
| Dimensions & Weight | 211 × 124.7 × 8 mm, 335–337 g |
| Display | 8.7-inch TFT LCD, 90Hz refresh rate |
| Resolution | 800 × 1340 pixels (~179 ppi) |
| OS | Android 15, upgradable to Android 16, One UI 8 |
| Chipset | MediaTek Helio G99 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 + 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM Options | 4 GB |
| Storage Options | 128 GB, expandable via microSDXC |
| Rear Camera | 8 MP, 1080p video recording |
| Front Camera | 5 MP (basic video calls) |
| Battery | 5100 mAh Li-Po, 15W charging |
| Connectivity | Wi-Fi (dual-band, ac), Bluetooth 5.3, USB Type-C |
| Variants | Wi-Fi only (SM-X133) and LTE (SM-X135) models |
Cellphones & Accessories
Samsung Galaxy Tab A11 Plus(128GB+4GB)
| RAM Options | 4 GB |
| Storage Options | 128 GB, expandable via microSDXC |
| Rear Camera | 8 MP, 1080p video recording |
| Front Camera | 5 MP (basic video calls) |
| Battery | 5100 mAh Li-Po, 15W charging |
$250.00










