| Release Date | March 2025 |
| Dimensions & Weight | 162.2 × 77.5 × 7.4 mm, 198 g |
| Display | 6.7-inch Super AMOLED, 1080 × 2340 pixels (FHD+), 120Hz refresh rate |
| Processor (SoC) | Samsung Exynos 1580 (Octa-core: 1×2.9 GHz Cortex-A720, 3×2.6 GHz Cortex-A720, 4×1.9 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Xclipse 540 |
| RAM & Storage | 8GB RAM, 128GB internal storage (no microSD slot) |
| Operating System | Android 15, One UI 7 (up to 6 major OS upgrades promised) |
| Rear Camera | 50MP main sensor, supports 4K video (2160p) |
| Front Camera | 12MP selfie camera |
| Battery | 5000mAh Li-Ion, 45W fast charging |
| Connectivity | 5G, LTE, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3–5.4, NFC, USB Type-C |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Other Features | Fingerprint (under-display), GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS positioning |
Cellphones, Samsung
Samsung Galaxy A56 (128GB +8GB)
| Rear Camera | 50MP main sensor, supports 4K video (2160p) |
| Front Camera | 12MP selfie camera |
| Battery | 5000mAh Li-Ion, 45W fast charging |
| Connectivity | 5G, LTE, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3–5.4, NFC, USB Type-C |
$345.00
Related products
-
4G, Cellphones, Iphone, Mid-Range Smartphones, Mobile Phones
Apple iPhone 8 Plus – 128GB
0 out of 5(0)- 5.5-inch display, at 400 ppi / dpi (pixels per inch)
- 1.2GHz 6-core processor
- 3GB RAM 64GB internal memory
- 12 Megapixel main camera
- 2691-mAh battery
- iOS 11, upgradable to iOS 11.2.5.
SKU: iphone 8+ 256GB










