| Release Date | March 2025 |
| Dimensions & Weight | 162.2 × 77.5 × 7.4 mm, 198 g |
| Display | 6.7-inch Super AMOLED, 1080 × 2340 pixels (FHD+), 120Hz refresh rate |
| Processor (SoC) | Samsung Exynos 1580 (Octa-core: 1×2.9 GHz Cortex-A720, 3×2.6 GHz Cortex-A720, 4×1.9 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Xclipse 540 |
| RAM & Storage | 8GB RAM, 128GB internal storage (no microSD slot) |
| Operating System | Android 15, One UI 7 (up to 6 major OS upgrades promised) |
| Rear Camera | 50MP main sensor, supports 4K video (2160p) |
| Front Camera | 12MP selfie camera |
| Battery | 5000mAh Li-Ion, 45W fast charging |
| Connectivity | 5G, LTE, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3–5.4, NFC, USB Type-C |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Other Features | Fingerprint (under-display), GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS positioning |
Cellphones, Samsung
Samsung Galaxy A56 (128GB +8GB)
| Rear Camera | 50MP main sensor, supports 4K video (2160p) |
| Front Camera | 12MP selfie camera |
| Battery | 5000mAh Li-Ion, 45W fast charging |
| Connectivity | 5G, LTE, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3–5.4, NFC, USB Type-C |
$345.00
Related products
-
4G, 5G, Apple Iphone, Cellphones, High-End Smartphones, Mobile Phones
Apple iPhone 13 (256GB/4GB)
0 out of 5(0)Display 6.1 inches. Super Retina XDR OLED, HDR10 Network GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G OS iOS 15, upgradable to iOS 17.5.1, planned upgrade to iOS 18 Cameras 12MP (wide), 12 MP (telephoto), 12 MP (ultrawide)/ 12 MP (Front) Sensors Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer. Ultra Wideband (UWB) support Colors Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red, Green SKU: iphone 13- 256 -
4G, Cellphones, Entry-Level Smartphones, Mobile Phones, Tecno
Tecno Pop 8 (64GB/3GB)
0 out of 5(0)Battery and charger: 5000 mAh, non-removable Display: IPS LCD Size 6.6 inches OS: Android 13 (Go edition) Main camera: 13 MP Front camera: 8 MP Fingerprint: side mounted. Colors: Mystery White, Alpenglow Gold, Magic Skin, Gravity Black
SKU: 5487FB8/16










