| Feature | Details |
|---|---|
| Launch Date | August 1, 2025 |
| Dimensions & Weight | 171.6 Ć 79.5 Ć 8 mm, 205 g |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, glass or eco-leather back |
| Display | 6.9-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate, 720 Ć 1600 pixels (~254 ppi) |
| Processor | MediaTek Helio G81 Ultra, Octa-core (2Ć Cortex-A75 @ 2.0GHz + 6Ć Cortex-A55 @ 1.7GHz) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| RAM & Storage Options | 4GB/128GB, 4GB/256GB, 6GB/128GB, 8GB/256GB (LPDDR4X + eMMC 5.1) |
| Expandable Storage | Up to 1TB via microSD |
| Operating System | Android 15, HyperOS 2 |
| Rear Camera | 50MP main, 1080p video recording |
| Front Camera | 8MP |
| Battery | 6000mAh Li-Polymer, 33W fast charging |
| Connectivity | Dual SIM (Nano-SIM), 4G LTE, Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth 5.4, USB Type-C |
| Durability | IP64 dust-tight and splash resistant |
| Colors | Moonlight Blue, Midnight Black, Mint Green, Twilight Orange |
Cellphones & Accessories
Xiaomi Redmi 15c (128GB/4GB)
| Rear Camera | 50MP main, 1080p video recording |
| Front Camera | 8MP |
| Battery | 6000mAh Li-Polymer, 33W fast charging |
$110.00
Related products
-
4G, Cellphones, Cellphones & Accessories, Mid-Range Smartphones, Mobile Phones, Tecno, Tecno
Tecno Spark 20 (256GB+8GB)
-4%
4G, Cellphones, Cellphones & Accessories, Mid-Range Smartphones, Mobile Phones, Tecno, TecnoTecno Spark 20 (256GB+8GB)
0 out of 5(0)Battery and charger: 5000 mAh, non-removable Network technology: GSM / HSPA / LTE
Display: IPS LCD, 90Hz RAM: 8 ROM:256GB
OS: Android 13 (Go edition), HIOS 13 Main camera: 50 MP Front camera: 32 MP
Build:Glass front, plastic back, plastic frame
Colors: Black, Blue, Green Sensors: Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compassSKU: n/a










